Ürün Bilgisi

Gösterişli ve Zarif
Modern hatlara sahip Residence modeli, gösterişli duruşu ile mekanları ayrıcalıklı kılar. Zarafetten vazgeçemeyenlerin yeni tercihi.
Avantajları:
- Alüminyum malzeme yapısı ile verimli ısıtma sağlar,
- Alüminyumun vermiş olduğu kısa tepki süresi ile mekanların hızlı ısıtılmasını sağlar,
- Tüm renk seçeneklerinin uygulanabilirliği ile tasarım ihtiyaçlarınıza cevap verir,
- 300mm yükseklikten 2.000mm yüksekliğe kadar tüm boyutlarda üretilebilir.
- Düşük sıcaklıktaki (Isı pompası vb.) ısı sistemleri ile çalıştırılmaya uygundur,
- Tüm bağlantı yöntemleri için uygun bir modeldir,
- Pürüzsüz yüzeyi ile kolay temizlenir,
- Özel profili ile özgün bir tasarım oluşturur,
- Hafif oluşu ile hem taşımada hem de montajda büyük avantaj sağlar,
Teknik Çizim


Model / Model | Yükseklik / Height | Eksenler Arası / Centres | Isıl Güç / Power ∆T 60 (90/ 70-20 ˚C) | Isıl Güç / Power ∆T 50 (75/ 65-20 ˚C) | Isıtma yüzeyi / Heating Surface | Su hacmi / Water Capacity | Ağırlık / Weight | ||
Kodu / Code | (mm) | (mm) | (Kcal/h) | (Watt) | (Kcal/h) | (Watt) | (m2/dilim) - (m2/section) | Lt/dilim - Lt/section | kg/dilim - kg/section |
RS | 300 | 265 | 55 | 64 | 44 | 51 | 0,137 | 0,11 | 0,59 |
RS | 375 | 340 | 68 | 79 | 54 | 63 | 0,171 | 0,12 | 0,68 |
RS | 450 | 415 | 80 | 93 | 64 | 74 | 0,205 | 0,14 | 0,76 |
RS | 525 | 490 | 92 | 106 | 73 | 85 | 0,239 | 0,15 | 0,84 |
RS | 600 | 565 | 103 | 119 | 82 | 95 | 0,273 | 0,17 | 0,92 |
RS | 750 | 715 | 126 | 146 | 100 | 116 | 0,341 | 0,20 | 1,09 |
RS | 825 | 790 | 136 | 157 | 108 | 125 | 0,375 | 0,21 | 1,17 |
RS | 900 | 865 | 145 | 168 | 115 | 134 | 0,410 | 0,23 | 1,25 |
RS | 1000 | 965 | 157 | 183 | 126 | 146 | 0,455 | 0,25 | 1,36 |
RS | 1250 | 1215 | 193 | 223 | 154 | 178 | 0,569 | 0,30 | 1,63 |
RS | 1500 | 1465 | 226 | 262 | 180 | 209 | 0,683 | 0,35 | 1,91 |
RS | 1750 | 1715 | 258 | 299 | 205 | 238 | 0,796 | 0,40 | 2,18 |
Teknik Özellikler:
Dilim Genişliği / Width of Section | 100 mm |
---|---|
Radyatör Kalınlığı / Thickness of Radiator | 36 mm |
Radyatör Boyu / Length of Radiator | (dilim sayısı x 100 mm) + 3 mm / (Num. Of Section x 100 mm) + 3 mm |
Bağlantı Çapı / Diameter of Connection | 1/2” |
Eksenler Arası / Distance between Centres | (Yükseklik) – (35 mm) / (Height) – (35 mm) |
Duvar-Tesisat Aksı / Wall-Centres distance | 65 mm |
Duvar Radyatör Önü / Wall-Radiator Front | 80 mm |
Residence
Fırsatı
Kaçırmayın
Kaçırmayın
11.467,10 TL
1.387,26 TL den başlayan taksitlerle!
Modern hatlara sahip residence modeli, gösterişli duruşu ile mekanları ayrıcalıklı kılar. Zerafetten vazgeçemeyenlerin yeni tercihi.
Ürün Bilgisi

Gösterişli ve Zarif
Modern hatlara sahip Residence modeli, gösterişli duruşu ile mekanları ayrıcalıklı kılar. Zarafetten vazgeçemeyenlerin yeni tercihi.
Avantajları:
- Alüminyum malzeme yapısı ile verimli ısıtma sağlar,
- Alüminyumun vermiş olduğu kısa tepki süresi ile mekanların hızlı ısıtılmasını sağlar,
- Tüm renk seçeneklerinin uygulanabilirliği ile tasarım ihtiyaçlarınıza cevap verir,
- 300mm yükseklikten 2.000mm yüksekliğe kadar tüm boyutlarda üretilebilir.
- Düşük sıcaklıktaki (Isı pompası vb.) ısı sistemleri ile çalıştırılmaya uygundur,
- Tüm bağlantı yöntemleri için uygun bir modeldir,
- Pürüzsüz yüzeyi ile kolay temizlenir,
- Özel profili ile özgün bir tasarım oluşturur,
- Hafif oluşu ile hem taşımada hem de montajda büyük avantaj sağlar,
Teknik Çizim


Model / Model | Yükseklik / Height | Eksenler Arası / Centres | Isıl Güç / Power ∆T 60 (90/ 70-20 ˚C) | Isıl Güç / Power ∆T 50 (75/ 65-20 ˚C) | Isıtma yüzeyi / Heating Surface | Su hacmi / Water Capacity | Ağırlık / Weight | ||
Kodu / Code | (mm) | (mm) | (Kcal/h) | (Watt) | (Kcal/h) | (Watt) | (m2/dilim) - (m2/section) | Lt/dilim - Lt/section | kg/dilim - kg/section |
RS | 300 | 265 | 55 | 64 | 44 | 51 | 0,137 | 0,11 | 0,59 |
RS | 375 | 340 | 68 | 79 | 54 | 63 | 0,171 | 0,12 | 0,68 |
RS | 450 | 415 | 80 | 93 | 64 | 74 | 0,205 | 0,14 | 0,76 |
RS | 525 | 490 | 92 | 106 | 73 | 85 | 0,239 | 0,15 | 0,84 |
RS | 600 | 565 | 103 | 119 | 82 | 95 | 0,273 | 0,17 | 0,92 |
RS | 750 | 715 | 126 | 146 | 100 | 116 | 0,341 | 0,20 | 1,09 |
RS | 825 | 790 | 136 | 157 | 108 | 125 | 0,375 | 0,21 | 1,17 |
RS | 900 | 865 | 145 | 168 | 115 | 134 | 0,410 | 0,23 | 1,25 |
RS | 1000 | 965 | 157 | 183 | 126 | 146 | 0,455 | 0,25 | 1,36 |
RS | 1250 | 1215 | 193 | 223 | 154 | 178 | 0,569 | 0,30 | 1,63 |
RS | 1500 | 1465 | 226 | 262 | 180 | 209 | 0,683 | 0,35 | 1,91 |
RS | 1750 | 1715 | 258 | 299 | 205 | 238 | 0,796 | 0,40 | 2,18 |
Teknik Özellikler:
Dilim Genişliği / Width of Section | 100 mm |
---|---|
Radyatör Kalınlığı / Thickness of Radiator | 36 mm |
Radyatör Boyu / Length of Radiator | (dilim sayısı x 100 mm) + 3 mm / (Num. Of Section x 100 mm) + 3 mm |
Bağlantı Çapı / Diameter of Connection | 1/2” |
Eksenler Arası / Distance between Centres | (Yükseklik) – (35 mm) / (Height) – (35 mm) |
Duvar-Tesisat Aksı / Wall-Centres distance | 65 mm |
Duvar Radyatör Önü / Wall-Radiator Front | 80 mm |