Ürün Bilgisi

Karizmatik ve Nitelikli
Mesken Modeli karizması ve kendisini diğerlerinden ayıran özellikleri ile bir çok ortamda tercih edilecek bir ürünü sizlerle buluşturuyoruz.
Avantajları:
- Alüminyum malzeme yapısı ile verimli ısıtma sağlar,
- Alüminyumun vermiş olduğu kısa tepki süresi ile mekanların hızlı ısıtılmasını sağlar,
- Tüm renk seçeneklerinin uygulanabilirliği ile tasarım ihtiyaçlarınıza cevap verir,
- 300mm yükseklikten 2.000mm yüksekliğe kadar tüm boyutlarda üretilebilir.
- Düşük sıcaklıktaki (Isı pompası vb.) ısı sistemleri ile çalıştırılmaya uygundur,
- Tüm bağlantı yöntemleri için uygun bir modeldir,
- Pürüzsüz yüzeyi ile kolay temizlenir,
- Özel profili ile özgün bir tasarım oluşturur,
- Hafif oluşu ile hem taşımada hem de montajda büyük avantaj sağlar,
Teknik Çizim


Model / Model | Yükseklik / Height | Eksenler Arası / Centres | Isıl Güç / Power ∆T 60 (90/ 70-20 ˚C) | Isıl Güç / Power ∆T 50 (75/ 65-20 ˚C) | Isıtma yüzeyi / Heating Surface | Su hacmi / Water Capacity | Ağırlık / Weight | ||
Kodu / Code | (mm) | (mm) | (Kcal/h) | (Watt) | (Kcal/h) | (Watt) | (m2/dilim) - (m2/section) | Lt/dilim - Lt/section | kg/dilim - kg/section |
MS | 300 | 255 | 65 | 76 | 51 | 59 | 0,211 | 0,11 | 0,43 |
MS | 375 | 330 | 80 | 93 | 63 | 73 | 0,263 | 0,12 | 0,53 |
MS | 450 | 405 | 94 | 109 | 74 | 85 | 0,316 | 0,14 | 0,64 |
MS | 525 | 480 | 108 | 125 | 84 | 98 | 0,368 | 0,15 | 0,75 |
MS | 600 | 555 | 121 | 140 | 94 | 110 | 0,421 | 0,17 | 0,85 |
MS | 750 | 705 | 148 | 172 | 116 | 134 | 0,526 | 0,20 | 1,07 |
MS | 825 | 780 | 159 | 185 | 125 | 145 | 0,579 | 0,21 | 1,17 |
MS | 900 | 855 | 170 | 197 | 133 | 154 | 0,632 | 0,23 | 1,28 |
MS | 1000 | 955 | 185 | 215 | 145 | 168 | 0,702 | 0,25 | 1,42 |
MS | 1250 | 1205 | 226 | 263 | 177 | 205 | 0,877 | 0,30 | 1,78 |
MS | 1500 | 1455 | 266 | 308 | 208 | 241 | 1,053 | 0,35 | 2,14 |
MS | 1750 | 1705 | 303 | 351 | 237 | 275 | 1,228 | 0,40 | 2,49 |
Product Specifications:
Dilim Genişliği / Width of Section | 100 mm |
---|---|
Radyatör Kalınlığı / Thickness of Radiator | 50 mm |
Radyatör Boyu / Length of Radiator | (dilim sayısı x 100 mm) + 3 mm / (Num. Of Section x 100 mm) + 3 mm |
Bağlantı Çapı / Diameter of Connection | 1/2” |
Eksenler Arası / Distance between Centres | (Yükseklik) – (45 mm) / (Height) – (45 mm) |
Duvar-Tesisat Aksı / Wall-Centres distance | 72 mm |
Duvar Radyatör Önü / Wall-Radiator Front | 97 mm |
Mesken
Fırsatı
Kaçırmayın
Kaçırmayın
10.407,35 TL
1.259,06 TL den başlayan taksitlerle!
Karizması ve kendisini diğerlerinden ayıran özellikleri ile bir çok ortamda tercih edilecek bir ürünü sizlerle buluşturuyoruz.
Ürün Bilgisi

Karizmatik ve Nitelikli
Mesken Modeli karizması ve kendisini diğerlerinden ayıran özellikleri ile bir çok ortamda tercih edilecek bir ürünü sizlerle buluşturuyoruz.
Avantajları:
- Alüminyum malzeme yapısı ile verimli ısıtma sağlar,
- Alüminyumun vermiş olduğu kısa tepki süresi ile mekanların hızlı ısıtılmasını sağlar,
- Tüm renk seçeneklerinin uygulanabilirliği ile tasarım ihtiyaçlarınıza cevap verir,
- 300mm yükseklikten 2.000mm yüksekliğe kadar tüm boyutlarda üretilebilir.
- Düşük sıcaklıktaki (Isı pompası vb.) ısı sistemleri ile çalıştırılmaya uygundur,
- Tüm bağlantı yöntemleri için uygun bir modeldir,
- Pürüzsüz yüzeyi ile kolay temizlenir,
- Özel profili ile özgün bir tasarım oluşturur,
- Hafif oluşu ile hem taşımada hem de montajda büyük avantaj sağlar,
Teknik Çizim


Model / Model | Yükseklik / Height | Eksenler Arası / Centres | Isıl Güç / Power ∆T 60 (90/ 70-20 ˚C) | Isıl Güç / Power ∆T 50 (75/ 65-20 ˚C) | Isıtma yüzeyi / Heating Surface | Su hacmi / Water Capacity | Ağırlık / Weight | ||
Kodu / Code | (mm) | (mm) | (Kcal/h) | (Watt) | (Kcal/h) | (Watt) | (m2/dilim) - (m2/section) | Lt/dilim - Lt/section | kg/dilim - kg/section |
MS | 300 | 255 | 65 | 76 | 51 | 59 | 0,211 | 0,11 | 0,43 |
MS | 375 | 330 | 80 | 93 | 63 | 73 | 0,263 | 0,12 | 0,53 |
MS | 450 | 405 | 94 | 109 | 74 | 85 | 0,316 | 0,14 | 0,64 |
MS | 525 | 480 | 108 | 125 | 84 | 98 | 0,368 | 0,15 | 0,75 |
MS | 600 | 555 | 121 | 140 | 94 | 110 | 0,421 | 0,17 | 0,85 |
MS | 750 | 705 | 148 | 172 | 116 | 134 | 0,526 | 0,20 | 1,07 |
MS | 825 | 780 | 159 | 185 | 125 | 145 | 0,579 | 0,21 | 1,17 |
MS | 900 | 855 | 170 | 197 | 133 | 154 | 0,632 | 0,23 | 1,28 |
MS | 1000 | 955 | 185 | 215 | 145 | 168 | 0,702 | 0,25 | 1,42 |
MS | 1250 | 1205 | 226 | 263 | 177 | 205 | 0,877 | 0,30 | 1,78 |
MS | 1500 | 1455 | 266 | 308 | 208 | 241 | 1,053 | 0,35 | 2,14 |
MS | 1750 | 1705 | 303 | 351 | 237 | 275 | 1,228 | 0,40 | 2,49 |
Product Specifications:
Dilim Genişliği / Width of Section | 100 mm |
---|---|
Radyatör Kalınlığı / Thickness of Radiator | 50 mm |
Radyatör Boyu / Length of Radiator | (dilim sayısı x 100 mm) + 3 mm / (Num. Of Section x 100 mm) + 3 mm |
Bağlantı Çapı / Diameter of Connection | 1/2” |
Eksenler Arası / Distance between Centres | (Yükseklik) – (45 mm) / (Height) – (45 mm) |
Duvar-Tesisat Aksı / Wall-Centres distance | 72 mm |
Duvar Radyatör Önü / Wall-Radiator Front | 97 mm |